2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
SEE ALL PHOTOS
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
2321 Route 22 & 3
 Courtesy of eXp Realty, 216-242-2322 and Kevin E Hildebrand, 5135095677© 2026 OH - MLS of Greater Cincinnati (CINCY). All rights reserved.
Sold

2321 Route 22 & 3

2321 US Rt 22 & 3, Deerfield Twp, OH 45039

$389,900
Over 24,000 vehicles go by per day! Illuminated sign. Zoned Office O-1. New blacktop parking lot with 17 marked spaces (2024). New Paint, Carpet, Lighting, Heat Pump (2024). Replacement windows. 2nd floor has its own entrance and bath. Use the first floor for 1 business and rent out second floor. Across from Warren County Park. Owner/Agent

1,996 Sq.Ft. LIVING AREA

0.45 Acres lot

Kevin Hildebrand

Kevin Hildebrand

Features & Amenities

Interior

  • Flooring Tile, Carpet
  • other interior Features Smoke Detector

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold May 29, 2025
  • Living Area1,996 Sq.Ft.
  • Lot Area0.45 Acres
  • MLS® ID1840685
  • TypeCommercial

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • roofShingle
  • parkingPrivate, Lot, Asphalt
  • HEAT TYPEElectric, Heat Pump
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBlock
  • other exterior FeaturesSidewalks

Financial

  • Sales Price$389,900
  • Zoning Office Commercial

Work With Us

Our dedicated group of professionals are able to provide you with complete and efficient service whether you're buying or selling a home. We have agents who specialize in both sides of the transaction as well as a full-time support staff who helps ensure your experience is as smooth as possible.

Follow Us on Instagram